К сожалению, вы используете устаревший браузер.
Пожалуйста, обновите ваш браузер, чтобы улучшить производительность, качество отображаемого материала и повысить безопасность.

Аренда коммерческих помещений

Этаж Усл. номер Общая площадь Цена за м2 Цена Сторона света Высота потолков
1 1 935.2 м2 2 150  2 010 680  запад-юг 4 м Посмотреть
1 1.6+1.4 609 м2 1 700  1 035 300  юг 4 м Посмотреть
1 4.2 149.6 м2 2 500  374 000  запад 4 м Посмотреть
1 2 144.8 м2 3 000  434 400  запад 4 м Посмотреть
1 6.1 117 м2 2 500  292 500  север-юг 3.2 м Посмотреть
1 7.1 116.2 м2 2 100  244 020  север-юг 3.2 м Посмотреть
1 8.1 115 м2 2 500  287 500  север-восток 3.2 м Посмотреть
1 11.1 91.9 м2 3 500  321 650  восток 3.2 м Посмотреть
1 2.1 91.88 м2 3 000  275 640  запад 4 м Посмотреть
1 10 88.4 м2 4 000  353 600  восток 3.2 м Посмотреть
1 3 67.1 м2 3 300  221 430  запад 4 м Посмотреть
К началу страницы